Ηλεκτρόδιο Oerlikon (Έρλικον) Zelcord. Ηλεκτρόδιο τύπου κυτταρίνης γενικής χρήσης. Για ρίζες, γεμίσματα και επιστρώσεις σε συγκολλήσεις σωληνώσεων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πιστοποιήσεις:
Υλικά εφαρμογής:
Θέσεις συγκόλλησης:
Αναλυτικοί πίνακες:
| Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές) | ||
| C | Si | Mn |
| 0.12 | 0.16 | 0.60 |
| Μηχανικές ιδιότητες καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου | ||
| Αντοχή σε εφελκυσμό (N/mm2) | Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (N/mm2) | Επιμήκυνση (L = 5d) (%) |
| 490 | 400 | 30 |
| Θερμοκρασία (°C) | -20 | -30 |
| Αντοχή σε κρούση Charpy - V (Joule) | 70 | 50 |
| Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) : Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) ή (+) στη λαβίδα | ||||
| Ø 2.5/350 | Ø 3.25/350 | Ø 4.0/350 | Ø 5.0/350 | |
| Ραφές ριζών | 40-80 | 80-100 | 120-150 | - |
| Ενδιάμεσες στρώσεις | - | 100-150 | 150-200 | 170-230 |
| Τελικές στρώσεις κι επικαλύψεις | - | 80-100 | 130-150 | 160-180 |
Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.